Proyek
Pekerjaan survei yang sudah kami selesaikan untuk BUMN, instansi pemerintah, kontraktor, dan pemilik swasta, dari Lampung sampai Nusa Tenggara Timur.
11
proyek
45+ ha
lahan terukur
6 km
koridor jalan dan pagar
9
pemilik proyek BUMN dan pemerintah
Daftar proyek
Saring berdasarkan jenis pekerjaan.
| Pekerjaan dan lokasi | Pemilik proyek | Luas atau panjang | Lingkup |
|---|---|---|---|
| LiDAR sebelum pengeboran well clusterUlubelu, Lampung | Pertamina Geothermal EnergyKlien: PT Bintang Selatan Agung | 25 ha | Topografi, DSM, DTM, volume cut and fillSektor: Energi |
| Monitoring dan konstruksi menara granulasiPalembang | Pupuk SriwidjajaKlien: Ferbeck International | Tinggi 120 m, 2 ha | Monitoring konstruksi, settlementSektor: Industri |
| Topografi, stake out, dan cut fill workshop Sintel X5Prabumulih | PT KAIKlien: PT Karang Nusa Konstruksindo | 2 ha | Topografi aktual, volume cut and fill, stake out pondasiSektor: Transportasi |
| Topografi, stake out, dan cut fill site plan PLTS KeramasanPalembang | PT PLN IGEOKlien: PT Karang Nusa Konstruksindo | 2 ha | Topografi aktual, volume cut and fill, stake out pondasiSektor: Energi |
| Investigasi dan as-built gedungPalembang | PT Pertamina | 4.186 m² | Inspeksi aktual, topografi batas gedung, verticality kolomSektor: Gedung |
| Topografi dan as-built pabrikPalembang | PT Nippon Indosari Corpindo | 1,8 ha | Topografi aktual, benchmark, as-built sistem pipa, peta situasiSektor: Industri |
| Topografi dan as-built RS Siti FatimahPalembang | Dinas Tata Kota PalembangKlien: PT Cahaya Sriwijaya Abadi | 5 ha | Topografi lahan, benchmark, cross dan long section, as-built, cut and fillSektor: Gedung |
| Topografi dan as-built Kejari Muara EnimMuara Enim | Kejaksaan Tinggi Muara Enim | 6 ha | Topografi lahan, cross dan long section, cut and fill, as-builtSektor: Gedung |
| Topografi jalan PerhutaniPonorogo, Jawa Timur | Perhutani Ponorogo | 3 km | Topografi jalan eksisting, cross dan long sectionSektor: Transportasi |
| Topografi perimeter fenceNusa Tenggara Timur | PT PLN (Persero)Klien: PT Surya Agung | 3 km | Topografi pagar batas, pengukuran garis pantai, peta aktualSektor: Energi |
| Topografi, uitzet, dan bowplank perumahanPalembang | Pemilik swastaKlien: Tuju Studio | 1 ha | Topografi actual plan, volume cut and fill, bowplank site planSektor: Perumahan |
Contoh keluaran
Jenis data yang kami serahkan di proyek-proyek di atas.
Peta topografi
Situasi, kontur, dan detail lahan dalam DWG dengan daftar koordinat.
Model permukaan
DSM dan DTM dari LiDAR atau drone untuk desain dan volume.
Volume cut and fill
Hitungan galian dan timbunan dari permukaan eksisting ke desain.
Laporan monitoring
Tabel dan grafik penurunan per periode pada titik pantau.
Proyek Anda berikutnya
Kirim lokasi dan kebutuhan Anda. Kami balas dengan pertanyaan teknis yang perlu dijawab, lalu penawaran tertulis.
